創(chuàng)新致遠,誠信立足。

BK45-8G風(fēng)冷螺桿機配套參數(shù)
| 名稱 | 型號 | 品牌 | 
| 主機 | SKKE105 | SKK | 
| 電機 | 45KW-YKQ180L2-2(Z)B35-IP23 | 江天/山西 | 
| 進氣閥 | KVPB08502 | 紅星 | 
| 安全閥 | DN20-A28X-16T-1.00MPa | 富羽 | 
| 軸流風(fēng)機 | 550YWF-N-C01 | 馬爾 | 
| 最小壓力閥 | KPVF0320450Y | 紅星 | 
| 電磁閥 | 5578FV-Z+BDA08223DS | ODE | 
| 聯(lián)軸器 | PSEC3-55-45-55 | 紀(jì)超 | 
| 空濾 | 56 010 198 376T | 開山定制 | 
| 油濾 | 66094212EF | 開山定制 | 
| 油氣分離芯 | 55170 200230G | 開山定制 | 
| 電控 | 接觸器 | 施耐德 | 
| PLC控制器 | 開山定制 | 
BK45-8G風(fēng)冷螺桿機技術(shù)參數(shù)
| 
						 | 5:6齒形轉(zhuǎn)子 | 
| 壓縮方式 | 連續(xù),單級 | 
| 壓縮空氣出口壓力 | P2=0.8MPa | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
| 壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ | 
| 潤滑油量 | 約27升 | 
| 電機轉(zhuǎn)速 | N=2936r/min | 
| 額定功率 | 45kW | 
| 排氣量 | V=7.1 m3/min | 
| 工作重量 | 約740公斤 | 
| 空氣溫度上限 | 45℃ | 
| 空氣溫度下限 | 0℃ | 
| 耗油量 | 排氣含油量小于3PPM | 
| 噪聲 | 80dB(A) | 
| 外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 1480×1030×1365 | 
