創(chuàng)新致遠(yuǎn),誠信立足。

 
			90KW永磁變頻空壓機(jī),90KW永磁變頻空壓機(jī)價(jià)格,90KW永磁變頻空壓機(jī)批發(fā),90KW永磁變頻空壓機(jī)公司
                                                      SVD-120AM永磁性能參數(shù)表
		
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 6-15.0/0.8 |  | |
| 2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 |  | |
| 3 | 冷卻方式 |  | 風(fēng)冷 |  | |
| 4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 |  | |
| 5 | 潤滑油量 | L/kg | 48L |  | |
| 6 | 傳動(dòng)方式 |  | 直聯(lián) |  | |
| 7 | 氣量調(diào)節(jié)方式 |  | 變頻 |  | |
| 8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 |  | |
| 9 | 噪聲 | dB(A) | 83±2 |  | |
| 10 | 潤滑油牌號(hào) |  | S46 |  | |
| 11 | 安全閥設(shè)定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.1 |  | |
| 12 | 電動(dòng)機(jī) | 功率 | kW | 90 |  | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |  | ||
| 起動(dòng)方式 |  | 永磁變頻啟動(dòng) |  | ||
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 防護(hù)等級(jí)/絕緣等級(jí) |  | IP54/F |  | ||
| 13 | 風(fēng)機(jī) | 功率 | kW | 3.0 |  | 
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 |  | ||
| 風(fēng)量 | m3/h | 14000 |  | ||
| 14 | 外形尺寸 | mm | 2000x1250x1670 |  | |
| 15 | 重量 | kg | 1950 |  | |
| 16 | 出口管徑 | in | Rp2 |  | |
