創(chuàng)新致遠,誠信立足。

二級壓縮空壓機,二級壓縮空壓機價格,二級壓縮空壓機批發(fā),132kw二級壓縮空壓機公司
SVDⅡ-110AM永磁二級壓縮性能參數(shù)表
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 23.5/0.8 |  | |
| 2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 |  | |
| 3 | 冷卻方式 |  | 風冷 |  | |
| 4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 |  | |
| 5 | 潤滑油量 | L/kg | 74L |  | |
| 6 | 傳動方式 |  | 直聯(lián) |  | |
| 7 | 氣量調(diào)節(jié)方式 |  | 永磁變頻 |  | |
| 8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 |  | |
| 9 | 噪聲 | dB(A) | 82±2 |  | |
| 10 | 潤滑油牌號 |  | 殼 |  | |
| 11 | 安全閥設定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.2 |  | |
| 12 | 電動機 | 功率 | kW | 110 |  | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 |  | ||
| 起動方式 |  | 永磁變頻 |  | ||
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 防護等級/絕緣等級 |  | IP54/F |  | ||
| 13 | 風機 | 功率 | kW | 1.8X2 |  | 
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |  | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 |  | ||
| 風量 | m3/h | 1400 |  | ||
| 14 | 外形尺寸 | mm | 2500x1660x1840 |  | |
| 15 | 重量 | kg | 3800 |  | |
| 16 | 出口管徑 | in | Rp2,1/2 |  | |
